L'équipe de Go Trekkers possède plus de 19 ans d'expérience dans la vente de cartes et de guides de voyage. Leur gamme comprend des cartes touristiques, topographiques, aéronautiques, nautiques, de randonnée, des cartes numériques avec GPS, des cartes pétrolières et gazières, ainsi que des guides de voyage. Malgré un choix limité de supports cartographiques, Go Trekkers s'efforce d'être le plus respectueux de l'environnement possible. S'ils ont le choix, ils privilégieront un produit écologique.
Carte étanche de la rivière Saskatchewan Sud
Caractéristiques
| # | , Zone | Taille | Poids | Échelle |
| 01 | De Medicine Hat à la base des Forces canadiennes | 41 po x 17 po | 0,20 kg | 1:75 000 |
| 02 | Base des Forces canadiennes à Red Deer River | 15" x 15" | 0,20 kg | 1:75 000 |
| 03 | Estuaire vers le lac Diefenbaker | 41 po x 12 po | 0,20 kg | 1:150 000 |
| 04 | Du lac Diefenbaker à Saskatoon | 49" x 20" | 0,20 kg | 1:100 000 |
| 05 | De Saskatoon à Batoche | 41 po x 14 po | 0,20 kg | 1:100 000 |
| 06 | Batoche jusqu'aux Fourches | 41 po x 14 po | 0,20 kg | 1:100 000 |
Caractéristiques
- Topographique
- papier synthétique
- Étanche