Le Mage est un packraft de nouvelle génération pour eaux vives, alliant les améliorations apportées à la coque légendaire du Gnarwhal aux performances exceptionnelles du révolutionnaire Valkyrie. Résultat : le packraft traditionnel pour eaux vives le plus rapide, le plus fluide et le plus réactif que nous ayons jamais conçu.
La coque arrière à panneau central réduit est plus longue et plus étroite que celles des modèles Expedition et Gnarwhal, ce qui augmente la ligne de flottaison pour une vitesse et une tenue de cap optimales. En revanche, elle est plus légère et offre une capacité de chargement supérieure à celle du Valkyrie pour les longs voyages.
Une légère augmentation du rocker à l'avant et à l'arrière permet au Mage de rester haut et au sec lors des sauts et des franchissements d'obstacles sans sacrifier la vitesse accrue.
Un plancher abaissé monobloc et un tapis gonflable sur toute la longueur maximisent la stabilité secondaire, la prise de carre et la vitesse, de manière similaire à la Valkyrie.
Nous avons complété le tout avec un siège à lacets pour eaux vives, nos sangles de cuisse brevetées à 4 points, un dossier et un repose-pieds pour eaux vives pour un ajustement et un contrôle optimaux.
Le Mage est proposé en version pont pour eaux vives et en version autovideuse, vous permettant de l'adapter à votre pratique et à votre environnement de navigation. Les orifices d'évacuation de la version autovideuse sont équipés de volets Venturi doublés de filet pour optimiser la vitesse et vous garder au sec, notamment en surf.
Caractéristiques
Tailles des pagayeurs
| Taille | Taille du pagayeur (pieds/pouces) | Taille du pagayeur (CM) |
|---|---|---|
| Petit | Moins de 1,70 m | Moins de 170 cm |
| Moyen | 1,68 m - 1,80 m | 168 cm - 180 cm |
| Grand | 1,75 m - 1,88 m | 175 cm - 188 cm |
| Très grand | 1,85 m - 1,98 m | 186 cm - 198 cm |
dimensionnement des bateaux
| Dimensions | Petit | Moyen | Grand | Très grand |
|---|---|---|---|---|
| Longueur extérieure | 239 cm | 246 cm | 257 cm | 262 cm |
| Largeur extérieure | 86 cm | 86 cm | 89 cm | 87 cm |
| Longueur intérieure | 110 cm | 117 cm | 124 cm | 132 cm |
| Largeur intérieure au niveau des hanches | 40,5 cm | 37 cm | 38 cm | 37,5 cm |
| Dimensions de l'emballage | 23 x 56 cm | 23 x 56 cm | 23 x 56 cm | 23 x 56 cm |
Poids de l'auto-videuse
| Type de poids | Petit (210d) | Moyen (210d) | Grand (210d) | Très grand (210d) | Petit (420d) | Moyen (420d) | Grand (420d) | Très grand (420d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids de base | 5,6 lb | 5,8 lb | 6,0 lb | 6,2 lb | 6,75 lb | 7,0 lb | 7,25 lb | 7,5 lb |
| Poids du kit | 8,25 lb | 8,5 lb | 8,75 lb | 9,0 lb | 9,25 lb | 4,4 kg | 10,0 lb | 10,25 lb |
| Poids total | 9,0 lb | 9,25 lb | 4,3 kg | 4,4 kg | 10,1 lb | 10,4 lb | 10,7 lb | 11,0 lb |
Avec poids du plateau de pulvérisation
| Type de poids | Petit (210d) | Moyen (210d) | Grand (210d) | Très grand (210d) | Petit (420d) | Moyen (420d) | Grand (420d) | Très grand (420d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids de base | 6,25 lb | 6,5 lb | 6,75 lb | 7,0 lb | 7,25 lb | 7,5 lb | 7,75 lb | 8,25 lb |
| Poids du kit | 9,25 lb | 4,3 kg | 4,4 kg | 10,0 lb | 10,25 lb | 10,5 lb | 10,75 lb | 11,25 lb |
| Poids total | 10,0 lb | 10,25 lb | 10,5 lb | 10,75 lb | 11,25 lb | 11,5 lb | 11,75 lb | 12,25 lb |
Caractéristiques
Pièces jointes
4 poignées de portage avant, 4 poignées de portage arrière, anneaux en D décalés, sangles de cheville, plaques d'échelle pour sangles de cuisse à 12 positions, plaque d'échelle pour sangle dorsale à 3 positions
Sièges et gréement inclus
Tapis de sol Mage intégral (spécifique SB ou WW), siège à lacets Whitewater, cale-pieds Whitewater, dossier en mousse, sangles de cuisse brevetées à 4 points, barre de jante en PEX (jupe anti-éclaboussures vendue séparément)
Configurations de construction
Pont autovideur et pour eaux vives
Cargo Fly
Standard (sacs étanches internes vendus séparément)
Matériels
Coque en nylon 210d ou 420d enduit de TPU exclusif et fond en nylon 840d (Fabriqué aux États-Unis)
Comprend
Sac de gonflage, sac de rangement, kit de transport de bagages et kit de réparation de base