Raquettes MSR Evo Trail contre raquettes MSR Lightning Trail
Les raquettes à neige MSR Lightning Trail pour homme sont exceptionnellement légères, silencieuses et confortables pour une utilisation optimale tout au long de la journée. Leurs semelles à traction à 360° offrent une adhérence exceptionnelle et leurs fixations Paraglide sont faciles à utiliser. Le mesh extensible sans points de pression épouse parfaitement la forme du pied et est compatible avec la plupart des chaussures.
Caractéristiques
- Traction agressive : Les cadres de traction à 360° avec dents périmétriques et les crampons Pivot offrent une adhérence avancée d'un bord à l'autre.
- Confort optimal toute la journée : La tige en mesh extensible de la fixation Paraglide épouse parfaitement la forme du pied et est compatible avec la quasi-totalité des chaussures, des chaussures de randonnée légères aux bottes de snowboard.
- Facile à utiliser : Les sangles de fixation et les languettes de boucle compatibles avec le port de gants permettent d'entrer et de sortir rapidement et facilement.
- Adaptabilité à toutes les conditions : Les queues de flottaison modulaires vous permettent la maniabilité d'une raquette à neige plus petite avec la flottaison supplémentaire à la demande des queues optionnelles de 5 pouces (13 cm).
- Efficacité maximale : Sa conception profilée est adaptée aux terrains vallonnés, offrant des performances ultralégères et économes en énergie.
Caractéristiques
| ‚ | 22 pouces | 25 pouces |
|---|---|---|
| UGS | 10612 | 10613 |
| Couleur | Ranger | Ranger |
| Poids par paire (standard) | 3 livres et 3 onces | 1,5 kg |
| Poids par paire (métrique) | 1,45 kg | 1,52 kg |
| Poids (standard) | 1,6 kg | 1,5 kg |
| Poids (métrique) | 1,45 kg | 1,52 kg |
| Largeur (standard) | 8 pouces | 8 pouces |
| Largeur (métrique) | 20 cm | 20 cm |
| Longueur (standard) | 22 pouces | 25 pouces |
| Longueur (métrique) | 56 cm | 64 cm |
| Type de reliure | Parapente | Parapente |
| Téléascenseur | Non | Non |
| Démarche | Unisexe/largeur moyenne | Unisexe/largeur moyenne |
| Gamme de pointures de chaussures (Standard) | 5 M - 14 M | 5 M - 14 M |
| Gamme de pointures de chaussures (métrique) | 36 - 48 | 36 - 48 |
| Charge (Standard) | Jusqu'à 82 kg | 120 à 220 livres |
| Charge (métrique) | Jusqu'à 80 kilos | 54 - 100+ kilos |
| Chargement avec queues (Standard) | Jusqu'à 113 kg | Jusqu'à 122 kg |
| Chargement avec queues (métrique) | Jusqu'à 114 kilos | Jusqu'à 123 kilos |
| Matériau(x) du cadre | Aluminium 7075-T6 | Aluminium 7075-T6 |
| Matériaux de pont | Nylon enduit de TPU | Nylon enduit de TPU |
| Pays d'origine | Fabriqué aux États-Unis avec des pièces américaines et importées | Fabriqué aux États-Unis avec des pièces américaines et importées |
‚